| Oficiální název: | Obec Maršov u Úpice |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Maršov u Úpice 34, 542 32 Úpice |
| Telefon: | +420 499 781 587 |
| E-mail: | starosta@obecmarsov.cz |
| IČO: | 00278131 |
| Číslo účtu: | 11421601/0100 |
| ID datové schránky | vnda6ds |
Pondělí 15:00–17:00
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 3,31 km² |
| Nadmořská výška: | 462 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 185 (2022) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
Maršov u Úpice 34
542 32 Maršov u Úpice
Pondělí 15:00 – 17:00